2026 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 518 | Tallinn |
| Toidunisu I kat. | DAP | 238 | Tallinn |
| Toidunisu II kat. | DAP | 228 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | 227 | Tallinn |
| Toidunisu IV kat. | DAP | 220 | Tallinn |
| Toidunisu V kat. | DAP | 211 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 208 | Tallinn |
| Oder | DAP | 199 | Tallinn |
| Toidurukis | DAP | 155 | Keila, Tamsalu |
| Söödarukis | DAP | 153 | Keila, Tamsalu |
| Toidukaer | DAP | 154 | Keila, Tamsalu |
| Söödakaer | DAP | 136 | Keila, Tamsalu |
| Toiduuba | DAP | 228 | Tallinn |
| Söödauba | DAP | 225 | Tallinn |
| Kollane hernes | DAP | 215 | Tallinn |
| Söödahernes | DAP | 191 | Tallinn |
2027 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 516 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 202 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | – | Tallinn |
| Oder | DAP | 194 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni