2025 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 449 | Tallinn |
Toidunisu I kat. | DAP | 232 | Tallinn |
Toidunisu II kat. | DAP | 222 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 202 | Tallinn |
Toidunisu IV kat. | DAP | 193 | Tallinn |
Toidunisu V kat. | DAP | 184 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 179 | Tallinn |
Oder | DAP | 171 | Tallinn |
Toidurukis | DAP | 148 | Keila, Tamsalu |
Söödarukis | DAP | 146 | Keila, Tamsalu |
Toidukaer | DAP | 178 | Keila, Tamsalu |
Söödakaer | DAP | 144 | Keila, Tamsalu |
Toiduuba | DAP | 267 | Tallinn |
Söödauba | DAP | 252 | Tallinn |
Kollane hernes | DAP | 249 | Tallinn |
Söödahernes | DAP | 209 | Tallinn |
2026 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 444 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 195 | Tallinn |
Oder | DAP | 185 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni