2026 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 520 | Tallinn |
| Toidunisu I kat. | DAP | 240 | Tallinn |
| Toidunisu II kat. | DAP | 228 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | 227 | Tallinn |
| Toidunisu IV kat. | DAP | 220 | Tallinn |
| Toidunisu V kat. | DAP | 216 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 212 | Tallinn |
| Oder | DAP | 201 | Tallinn |
| Toidurukis | DAP | 162 | Keila, Tamsalu |
| Söödarukis | DAP | 157 | Keila, Tamsalu |
| Toidukaer | DAP | 151 | Keila, Tamsalu |
| Söödakaer | DAP | 125 | Keila, Tamsalu |
| Toiduuba | DAP | 235 | Tallinn |
| Söödauba | DAP | 227 | Tallinn |
| Kollane hernes | DAP | 206 | Tallinn |
| Söödahernes | DAP | 181 | Tallinn |
2027 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 499 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 202 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | – | Tallinn |
| Oder | DAP | 197 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni