Teravilja ja rapsi kuivatamine Savikoti ja Laekvere kuivatis (2023 aastal):
- Kuivatamine kuni niiskuseni 13,0%.
- Vilja ja rapsi kuivatamisel mehaaniline kadu 2% kogusest.
- Üle 3% prahisusega vili suunatakse ka sorteerimisse (vt: sorteerimine)
- Kuivatamine ainult eelneva kokkuleppe alusel, teravili üle 26,1%, raps üle 21,1%, hernes üle 26,1% ja uba üle 26,1% eraldi kokkuleppel.
- Hindadele lisandub käibemaks.
- Teenuse tellimiseks võta meiega ühendust.
Teraviljad | Õlikultuurid | Uba | Hernes | ||||
niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t |
13,5-14,0 | 7,50 | kuni 9 | 10,00 | 13,5-14,0 | 25,50 | 13,5-14,0 | 24,44 |
14,1-15,0 | 11,25 | 9,1-10,0 | 12,50 | 14,1-15,0 | 27,00 | 14,1-15,0 | 25,88 |
15,1-16,0 | 15,00 | 10,1-11,0 | 17,50 | 15,1-16,0 | 28,88 | 15,1-16,0 | 27,68 |
16,1-17,0 | 19,75 | 11,1-12,0 | 19,38 | 16,1-17,0 | 30,75 | 16,1-17,0 | 29,48 |
17,1-18,0 | 21,00 | 12,1-13,0 | 20,31 | 17,1-18,0 | 33,00 | 17,1-18,0 | 31,63 |
18,1-19,0 | 22,38 | 13,1-14,0 | 21,25 | 18,1-19,0 | 35,25 | 18,1-19,0 | 33,79 |
19,1-20,0 | 23,75 | 14,1-15,0 | 22,50 | 19,1-20,0 | 37,50 | 19,1-20,0 | 35,94 |
20,1-21,0 | 25,25 | 15,1-16,0 | 24,06 | 20,1-21,0 | 40,50 | 20,1-21,0 | 38,81 |
21,1-22,0 | 27,00 | 16,1-17,0 | 25,63 | 21,1-22,0 | 43,35 | 21,1-22,0 | 41,55 |
21,1-23,0 | 28,88 | 17,1-18,0 | 27,50 | 21,1-23,0 | 45,75 | 21,1-23,0 | 43,85 |
23,1-24,0 | 30,75 | 18,1-19,0 | 29,38 | 23,1-24,0 | 47,85 | 23,1-24,0 | 45,86 |
24,1-25,0 | 32,75 | 19,1-20,0 | 31,25 | 24,1-25,0 | 50,10 | 24,1-25,0 | 48,01 |
25,1-26,0 | 35,00 | 20,1-21,0 | 33,75 | 25,1-26,0 | 52,35 | 25,1-26,0 | 50,18 |
26,1-27,0 | kokkuleppel | 21,1-22,0 | kokkuleppel | 26,1-27,0 | kokkuleppel | 26,1-27,0 | kokkuleppel |
27,1-28,0 | kokkuleppel | 22,1-23,0 | kokkuleppel | 27,1-28,0 | kokkuleppel | 27,1-28,0 | kokkuleppel |
Võta meiega ühendust:
Raul Rämo
Logistik
raul@viljaekspert.ee
+372 5328 5865