Teravilja ja rapsi kuivatamine Savikoti ja KIIU kuivatis (2023 aastal):
- Kuivatamine kuni niiskuseni 13,0%.
- Vilja ja rapsi kuivatamisel mehaaniline kadu 2% kogusest.
- Üle 3% prahisusega teravili ja üle 5% prahisusega raps suunatakse lisa sorteerimisse (vt: sorteerimine)
- Kuivatamine ainult eelneva kokkuleppe alusel, teravili üle 26,1%, raps üle 21,1%, hernes üle 26,1% ja uba üle 26,1% .
- Hindadele lisandub käibemaks.
- Teenuse tellimiseks võta meiega ühendust.
- Kuivatamise hinnad 2022 aastal
Teraviljad | Õlikultuurid | Uba | Hernes | ||||
niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t | niiskus % | hind EUR/t |
13,5-14,0 | 7,80 | kuni 9 | 10,40 | 13,5-14,0 | 26,52 | 13,5-14,0 | 25,42 |
14,1-15,0 | 11,70 | 9,1-10,0 | 13,00 | 14,1-15,0 | 28,08 | 14,1-15,0 | 26,91 |
15,1-16,0 | 15,60 | 10,1-11,0 | 18,20 | 15,1-16,0 | 30,03 | 15,1-16,0 | 28,78 |
16,1-17,0 | 20,54 | 11,1-12,0 | 20,15 | 16,1-17,0 | 31,98 | 16,1-17,0 | 30,65 |
17,1-18,0 | 23,27 | 12,1-13,0 | 21,13 | 17,1-18,0 | 34,32 | 17,1-18,0 | 32,89 |
18,1-19,0 | 24,70 | 13,1-14,0 | 22,10 | 18,1-19,0 | 36,66 | 18,1-19,0 | 35,14 |
19,1-20,0 | 23,75 | 14,1-15,0 | 23,40 | 19,1-20,0 | 39,00 | 19,1-20,0 | 37,38 |
20,1-21,0 | 26,26 | 15,1-16,0 | 25,03 | 20,1-21,0 | 42,12 | 20,1-21,0 | 40,37 |
21,1-22,0 | 28,08 | 16,1-17,0 | 26,65 | 21,1-22,0 | 45,08 | 21,1-22,0 | 43,21 |
21,1-23,0 | 30,03 | 17,1-18,0 | 28,60 | 21,1-23,0 | 47,58 | 21,1-23,0 | 45,60 |
23,1-24,0 | 31,98 | 18,1-19,0 | 30,55 | 23,1-24,0 | 49,76 | 23,1-24,0 | 47,70 |
24,1-25,0 | 34,06 | 19,1-20,0 | 32,50 | 24,1-25,0 | 52,10 | 24,1-25,0 | 49,93 |
25,1-26,0 | 36,40 | 20,1-21,0 | 35,10 | 25,1-26,0 | 54,44 | 25,1-26,0 | 52,18 |
26,1-27,0 | kokkuleppel | 21,1-22,0 | kokkuleppel | 26,1-27,0 | kokkuleppel | 26,1-27,0 | kokkuleppel |
27,1-28,0 | kokkuleppel | 22,1-23,0 | kokkuleppel | 27,1-28,0 | kokkuleppel | 27,1-28,0 | kokkuleppel |
Võta meiega ühendust:
Raul Rämo
Logistik
raul@viljaekspert.ee
+372 5328 5865