TOIDUNISU
Näitaja | I kat | II kat | III kat | IV kat | Min/max | Juurde- ja mahahindlused baasnäidu suhtes | |
Prügi, % | 0 | 0 | 0 | 0 | Max 2 | Teravilja kaal arvestatakse puhaskaaluks. Üle max söödavili. | |
Katkised terad, % | 0 | 0 | 0 | 3 | Max 5 | Üle max näitaja võetakse vastu söödateraviljana. | |
Teralisandid, (sh peentera) % | 6(5) | 6(5) | 6(5) | 6(5) | Max 6(5) | Üle max näitaja võetakse vastu söödateraviljana. | |
Niiskus, % | 14 | 14 | 14 | 14 | Min 11,0 Max 14,0 | Üle max näitaja vastu ei võeta. | |
Mahukaal, min g/l | 770 | 760 | 750 | 730 | Min 730 | Alla min näitaja puhul vastuvõtt ainult kokkuleppel. | |
Langemisarv min, s | 250 | 250 | 230 | 200 | Min 200 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana. | |
Proteiin min, % | 14 | 13 | 12 | 11 | Min 11 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana. | |
Kleepvalk min, s | 28 | 26 | 24 | 22 | Min 22 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana. | |
Fusarioossed ja/või plekilised terad, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Üle baasnäitaja võetakse vastu söödateraviljana. | |
Tuulekaer, tera/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | Max 25 tera/kg | Üle max näitaja teravili loetakse söödateraviljaks. | |
Tungalterad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Üle max näitaja vastu ei võeta. |
TOIDURUKIS
Näitaja | I kat | Min/max | Juurde- ja mahahindlused baasnäidu suhtes |
Prügi, % | 0 | Max 2 | Teravilja kaal arvestatakse puhaskaaluks, üle max näitaja võetakse vastu söödaviljana. |
Teralisandid, (sh peentera) % | 4 (3) | Max 4(3) | Üle max näitaja võetakse vastu söödateraviljana. |
Niiskus, % | 14 | Min 11 Max 14 | Üle max näitaja vastu ei võeta. |
Mahukaal, g/l | Min 720 | Min 720 | Alla min näitaja puhul vastuvõtt ainult eraldi kokkuleppe alusel. |
Langemisarv, s | Min120 | Min 120 | Alla min näitaja võetakse vastu söödateraviljana. |
Tuulekaer, % | Ei ole lubatud | 0 | Üle max näitaja teravili võetakse vastu söödaviljana. |
Tungalterad | Ei ole lubatud | 0 | Üle max näitaja vastu ei võeta. |
TOIDUKAER
Näitaja | Baasnäitaja | Juurde- ja mahahindlused baasnäidu suhtes |
Prügilisand max, % | 2 | Teravilja kaal arvestatakse puhaskaaluks, üle max näitaja võetakse vastu söödaviljana |
Kestatud terad % | Max 5 | Üle max näitaja võetakse vastu söödateraviljana |
Niiskus, % | 11-14 | Üle max näitaja vastu ei võeta |
Mahukaal, g/l | Min 540 | Alla min näitaja puhul vastuvõtt ainult eraldi kokkuleppe alusel |
Teralisand % | Max 6% | Üle max näitaja teravili võetakse vastu söödaviljana |
Tuulekaer, % | Ei ole lubatud | |
Nakatatus | Ei ole lubatud | |
DON max μg/kg | 1250 | Üle max näitaja teravili võetakse vastu söödaviljana |
Toidukaer peab olema toidukaera sort, koristatud valminuna, kuivatatud, puhas, kaerale omase lõhnaga ja ühtlase kollase värvusega, kõrvalise lõhnata, korraliku teraga ehk müügikõlbulik vastavalt EL regulatsioonile.