2025 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 449 | Tallinn |
| Toidunisu I kat. | DAP | 201 | Tallinn |
| Toidunisu II kat. | DAP | 198 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | 193 | Tallinn |
| Toidunisu IV kat. | DAP | 185 | Tallinn |
| Toidunisu V kat. | DAP | 179 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 177 | Tallinn |
| Oder | DAP | 176 | Tallinn |
| Toidurukis | DAP | 150 | Keila, Tamsalu |
| Söödarukis | DAP | 141 | Keila, Tamsalu |
| Toidukaer | DAP | 149 | Keila, Tamsalu |
| Söödakaer | DAP | 125 | Keila, Tamsalu |
| Toiduuba | DAP | 226 | Tallinn |
| Söödauba | DAP | 203 | Tallinn |
| Kollane hernes | DAP | 217 | Tallinn |
| Söödahernes | DAP | 201 | Tallinn |
2026 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 434 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 178 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | 189 | Tallinn |
| Oder | DAP | 175 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni