2025 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 449 | Tallinn |
Toidunisu I kat. | DAP | 233 | Tallinn |
Toidunisu II kat. | DAP | 221 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 203 | Tallinn |
Toidunisu IV kat. | DAP | 192 | Tallinn |
Toidunisu V kat. | DAP | 184 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 180 | Tallinn |
Oder | DAP | 172 | Tallinn |
Toidurukis | DAP | 148 | Keila, Tamsalu |
Söödarukis | DAP | 146 | Keila, Tamsalu |
Toidukaer | DAP | 177 | Keila, Tamsalu |
Söödakaer | DAP | 140 | Keila, Tamsalu |
Toiduuba | DAP | 263 | Tallinn |
Söödauba | DAP | 248 | Tallinn |
Kollane hernes | DAP | 252 | Tallinn |
Söödahernes | DAP | 210 | Tallinn |
2026 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 443 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 196 | Tallinn |
Oder | DAP | 185 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni