2022 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Toidunisu I kat. | DAP | 316 | Tallinn |
Toidunisu II kat. | DAP | 301 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 287 | Tallinn |
Toidunisu IV kat. | DAP | 277 | Tallinn |
Toidunisu V kat. | DAP | 277 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 277 | Tallinn |
Oder | DAP | 245 | Tallinn |
Raps | DAP | 519 | Tallinn |
Toidurukis | DAP | 205 | Keila, Tamsalu |
Söödarukis | DAP | 205 | Keila, Tamsalu |
Toidukaer | DAP | 222 | Keila, Tamsalu |
Söödakaer | DAP | 200 | Keila, Tamsalu |
Kollane hernes | DAP | 325 | Tallinn |
Söödahernes | DAP | 270 | Tallinn |
Toiduuba | DAP | 293 | Tallinn |
Söödauba | DAP | 290 | Tallinn |
2023 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 522 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 265 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 244 | Tallinn |
Oder | DAP | 236 | Tallinn |
Kollane hernes | DAP | 300 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni