2025 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 468 | Tallinn |
| Toidunisu I kat. | DAP | 196 | Tallinn |
| Toidunisu II kat. | DAP | 189 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | 185 | Tallinn |
| Toidunisu IV kat. | DAP | 180 | Tallinn |
| Toidunisu V kat. | DAP | 176 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 176 | Tallinn |
| Oder | DAP | 181 | Tallinn |
| Toidurukis | DAP | 144 | Keila, Tamsalu |
| Söödarukis | DAP | 138 | Keila, Tamsalu |
| Toidukaer | DAP | 152 | Keila, Tamsalu |
| Söödakaer | DAP | 121 | Keila, Tamsalu |
| Toiduuba | DAP | 236 | Tallinn |
| Söödauba | DAP | 204 | Tallinn |
| Kollane hernes | DAP | 219 | Tallinn |
| Söödahernes | DAP | 204 | Tallinn |
2026 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 451 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 185 | Tallinn |
| Oder | DAP | 184 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni