2026 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 529 | Tallinn |
| Toidunisu I kat. | DAP | 247 | Tallinn |
| Toidunisu II kat. | DAP | 237 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | 235 | Tallinn |
| Toidunisu IV kat. | DAP | 232 | Tallinn |
| Toidunisu V kat. | DAP | 223 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 219 | Tallinn |
| Oder | DAP | 210 | Tallinn |
| Toidurukis | DAP | 171 | Keila, Tamsalu |
| Söödarukis | DAP | 166 | Keila, Tamsalu |
| Toidukaer | DAP | 166 | Keila, Tamsalu |
| Söödakaer | DAP | 129 | Keila, Tamsalu |
| Toiduuba | DAP | 243 | Tallinn |
| Söödauba | DAP | 225 | Tallinn |
| Kollane hernes | DAP | 200 | Tallinn |
| Söödahernes | DAP | 185 | Tallinn |
2027 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 498 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 203 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | Tallinn | |
| Oder | DAP | 199 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni