2025 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 458 | Tallinn |
| Toidunisu I kat. | DAP | 195 | Tallinn |
| Toidunisu II kat. | DAP | 192 | Tallinn |
| Toidunisu III kat. | DAP | 187 | Tallinn |
| Toidunisu IV kat. | DAP | 178 | Tallinn |
| Toidunisu V kat. | DAP | 174 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 174 | Tallinn |
| Oder | DAP | 176 | Tallinn |
| Toidurukis | DAP | 147 | Keila, Tamsalu |
| Söödarukis | DAP | 144 | Keila, Tamsalu |
| Toidukaer | DAP | 153 | Keila, Tamsalu |
| Söödakaer | DAP | 123 | Keila, Tamsalu |
| Toiduuba | DAP | 222 | Tallinn |
| Söödauba | DAP | 199 | Tallinn |
| Kollane hernes | DAP | 213 | Tallinn |
| Söödahernes | DAP | 197 | Tallinn |
2026 saagile
| Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
| Raps | DAP | 437 | Tallinn |
| Söödanisu | DAP | 175 | Tallinn |
| Oder | DAP | 175 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni