2025 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 449 | Tallinn |
Toidunisu I kat. | DAP | 193 | Tallinn |
Toidunisu II kat. | DAP | 187 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 184 | Tallinn |
Toidunisu IV kat. | DAP | 178 | Tallinn |
Toidunisu V kat. | DAP | 174 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 172 | Tallinn |
Oder | DAP | 160 | Tallinn |
Toidurukis | DAP | 140 | Keila, Tamsalu |
Söödarukis | DAP | 138 | Keila, Tamsalu |
Toidukaer | DAP | 160 | Keila, Tamsalu |
Söödakaer | DAP | 116 | Keila, Tamsalu |
Toiduuba | DAP | 228 | Tallinn |
Söödauba | DAP | 201 | Tallinn |
Kollane hernes | DAP | 208 | Tallinn |
Söödahernes | DAP | 183 | Tallinn |
2026 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 440 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 179 | Tallinn |
Oder | DAP | 173 | Tallinn |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni