2022 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Toidunisu I kat. | DAP | 233 | Tallinn |
Toidunisu II kat. | DAP | 220 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 213 | Tallinn |
Toidunisu IV kat. | DAP | 208 | Tallinn |
Toidunisu V kat. | DAP | 203 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 198 | Tallinn |
Oder | DAP | 177 | Tallinn |
Raps | DAP | 365 | Tallinn |
Toidurukis | DAP | 142 | Keila, Tamsalu |
Söödarukis | DAP | 142 | Keila, Tamsalu |
Toidukaer | DAP | 183 | Keila, Tamsalu |
Söödakaer | DAP | 142 | Keila, Tamsalu |
Kollane hernes | DAP | 252 | Tallinn |
Söödahernes | DAP | 190 | Tallinn |
Toiduuba | DAP | 240 | Tallinn |
Söödauba | DAP | 240 | Tallinn |
2023 saagile
Kultuur | Tarnetingimus | Hind | Asukoht |
Raps | DAP | 361 | Tallinn |
Toidunisu III kat. | DAP | 215 | Tallinn |
Söödanisu | DAP | 194 | Tallinn |
Oder | DAP | 177 | Tallinn |
Kollane hernes | DAP | 255 | Tallinn |
Toidurukis | DAP | 142 | Tamsalu, Keila |
Toidukaer | DAP | 186 | Tamsalu, Keila |
Viljahinnad kehtivad kuni kella 16:00-ni